Coming Soon! Antwerp Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By City:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | ||||
| Callsign | Network | Freq (MHz) | Service | Links |
|---|---|---|---|---|
Angola, IN | ||||
| WEAX | 88.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WLKI | 100.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WLKI (W224BY) | 92.7 | FX | (edit) Wiki | |
| WLKI (W267BE) | 101.3 | FX | (edit) Wiki | |
Archbold, OH | ||||
| DW221AF | 92.1 | FX | (edit) Wiki | |
| WBCY | 89.5 | FM | (edit) Wiki | |
| WMTR-FM | 96.1 | FM | (edit) Wiki | |
Auburn, IN | ||||
| WGBJ | 102.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WQKQ (W260BR) | 99.9 | FX | (edit) Wiki | |
Berne, IN | ||||
| WZBD | 92.7 | FM | (edit) Wiki | |
Bluffton, IN | ||||
| WNUY | 100.1 | FM | (edit) Wiki | |
Bronson, MI | ||||
| WCVM | 94.7 | FM | (edit) Wiki | |
Bryan, OH | ||||
| WBNO-FM | 100.9 | FM | (edit) Wiki | |
| WGBE | 90.9 | FM | (edit) Wiki | |
Camden, MI | ||||
| WOFR (W239AX) | 95.7 | FX | (edit) Wiki | |
Celina, OH | ||||
| WCSM-FM | 96.7 | FM | (edit) Wiki | |
| WKKI | 94.3 | FM | (edit) Wiki | |
Churubusco, IN | ||||
| WNHT | 96.3 | FM | (edit) Wiki | |
Columbia City, IN | ||||
| WJHS | 91.5 | FM | (edit) Wiki | |
| WJOE | 106.3 | FM | (edit) Wiki | |
Columbus Grove, OH | ||||
| WLWD | 93.9 | FM | (edit) Wiki | |
Defiance, OH | ||||
| WDFM | 98.1 | FM | (edit) Wiki | |
| WGDE | 91.9 | FM | (edit) Wiki | |
| WZOM | 105.7 | FM | (edit) Wiki | |
Delphos, OH | ||||
| WBIE | 91.5 | FM | (edit) Wiki | |
| WDOH | 107.1 | FM | (edit) Wiki | |
Elida, OH | ||||
| WOKL (W253AJ) | 98.5 | FX | (edit) Wiki | |
Fort Shawnee, OH | ||||
| WZRX-FM | 107.5 | FM | (edit) Wiki | |
Fort Wayne, IN | ||||
| WAJI | 95.1 | FM | (edit) Wiki | |
| WBCL | 90.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WBOI | 89.1 | FM | (edit) Wiki | |
| WCKZ (W204BF) | 88.7 | FX | (edit) Wiki | |
| WFWI | 92.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WLAB | 88.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WLDE | 101.7 | FM | (edit) Wiki | |
| WMEE | 97.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WPCS (W209AW) | 89.7 | FX | (edit) Wiki | |
| WQKO (W277AK) | 103.3 | FX | (edit) Wiki | |
| WXKE | 103.9 | FM | (edit) Wiki | |
Hamler, OH | ||||
| KAWZ (W205AT) | 88.9 | FX | (edit) Wiki | |
Hicksville, OH | ||||
| WFGA | 106.7 | FM | (edit) Wiki | |
Howe, IN | ||||
| WQKO | 91.9 | FM | (edit) Wiki | |
Hudson, MI | ||||
| WBZV | 102.5 | FM | (edit) Wiki | |
Huntertown, IN | ||||
| WQHK-FM | 105.1 | FM | (edit) Wiki | |
Huntington, IN | ||||
| WGL-FM | 102.9 | FM | (edit) Wiki | |
| WVSH | 91.9 | FM | (edit) Wiki | |
Kendallville, IN | ||||
| WBTU | 93.3 | FM | (edit) Wiki | |
| WLAB (W209BA) | 89.7 | FX | (edit) Wiki | |
Lafayette Township, IN | ||||
| WCYT | 91.1 | FM | (edit) Wiki | |
Lagrange, IN | ||||
| WTHD | 105.5 | FM | (edit) Wiki | |
Ligonier, IN | ||||
| WFRN-FM (W258BD) | 99.5 | FX | (edit) Wiki | |
| WLEG | 102.7 | FM | (edit) Wiki | |
Lima, OH | ||||
| WEGE | 104.9 | FM | (edit) Wiki | |
| WGLE | 90.7 | FM | (edit) Wiki | |
| WIMT | 102.1 | FM | (edit) Wiki | |
| WOKL (W300BB) | 107.9 | FX | (edit) Wiki | |
| WTGN | 97.7 | FM | (edit) Wiki | |
| WWSR | 93.1 | FM | (edit) Wiki | |
| WYSM | 89.3 | FM | (edit) Wiki | |
Montpelier, OH | ||||
| WLZZ | 104.5 | FM | (edit) Wiki | |
Napoleon, OH | ||||
| WNDH | 103.1 | FM | (edit) Wiki | |
New Haven, IN | ||||
| WJFX | 107.9 | FM | (edit) Wiki | |
Orland, IN | ||||
| WAWK (W240CK) | 95.9 | FX | (edit) Wiki | |
| WCKZ | 91.3 | FM | (edit) Wiki | |
Ottawa, OH | ||||
| WBUK | 106.3 | FM | (edit) Wiki | |
Paulding, OH | ||||
| WKSD | 99.7 | FM | (edit) Wiki | |
Roanoke, IN | ||||
| WBNI-FM | 94.1 | FM | (edit) Wiki | |
Spencerville, OH | ||||
| WBCJ | 88.1 | FM | (edit) Wiki | |
St. Marys, OH | ||||
| WMLX | 103.3 | FM | (edit) Wiki | |
Van Wert, OH | ||||
| WPCS (DW204BI) | 88.7 | FX | (edit) Wiki | |
Wapakoneta, OH | ||||
| WFGF | 92.1 | FM | (edit) Wiki | |
Wauseon, OH | ||||
| WYSA | 88.5 | FM | (edit) Wiki | |
Woodburn, IN | ||||
| WBYR | 98.9 | FM | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.